Quoten zur 31. Ausspielung vom Mittwoch, 30.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr

LOTTO 6aus49

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (6 Richtige + Superzahl) 0 12.997.138,10 € *
2 (6 Richtige) 2 599.580,90 €
3 (5 Richtige + Superzahl) 30 13.856,90 €
4 (5 Richtige) 233 5.318,10 €
5 (4 Richtige + Superzahl) 1.731 198,50 €
6 (4 Richtige) 14.795 55,10 €
7 (3 Richtige + Superzahl) 32.662 21,20 €
8 (3 Richtige) 276.563 11,80 €
9 (2 Richtige + Superzahl) 256.358 6,00 €
Spieleinsatz: 22.429.555,20 € Gewinnausschüttung: 11.214.777,60 € Spieleinsatz Bayern: 3.478.735,20 € * Jackpot-Vortrag

Spiel 77

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (7-stlg. Gewinnzahl) 0 1.132.153,80 € *
2 (6 richtige Endziffern) 0 77.777,00 €
3 (5 richtige Endziffern) 10 7.777,00 €
4 (4 richtige Endziffern) 150 777,00 €
5 (3 richtige Endziffern) 1.610 77,00 €
6 (2 richtige Endziffern) 18.130 17,00 €
7 (1 richtige Endziffer) 182.857 5,00 €
Spieleinsatz: 4.994.002,50 € Spieleinsatz Bayern: 842.257,50 € * Jackpot-Vortrag

Super 6

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (6-stlg. Gewinnzahl) 1 100.000,00 €
2 (5 richtige Endziffern) 23 6.666,00 €
3 (4 richtige Endziffern) 140 666,00 €
4 (3 richtige Endziffern) 1.348 66,00 €
5 (2 richtige Endziffern) 13.171 6,00 €
6 (1 richtige Endziffer) 127.965 2,50 €
Spieleinsatz: 2.192.186,25 € Spieleinsatz Bayern: 362.701,25 €

Historische Quoten

Für die Anzeige vorangegangener Ziehungen wählen Sie bitte das gewünschte Datum.

Wie werden LOTTO 6aus49 Quoten ermittelt?

Wie entstehen LOTTO 6aus49 Quoten?

Wann werden die LOTTO 6aus49 Quoten veröffentlicht?

Warum erscheinen die LOTTO 6aus49 Quoten so spät?